供货范围:
技术参数 | |
材质 | 不锈钢 1.4301/304根据需求提供其他材质 |
表面 | 打磨,光洁度320 |
密封 | 硅胶 |
防护等级 | IP66 |
温度范围 | -20℃到80℃ |
产品范围 | |||||
订货号 |
尺寸(mm) 宽x高x深 |
安装(mm) 宽x高 |
类型 | 悬臂系统钻孔(A面) | 重量(Kg) |
56.45 01 01 | 400x300x120 | 300x200 | 带两个边缘把手(C/D面) | 4.21 | |
56.45 01 02 | 400x300x120 | 300x200 | 带两个弧形把手(C/D面) | 5.68 | |
56.45 01 03 | 400x300x120 | 300x200 | 带一个弧形把手(B面) | 5.40 | |
56.45 02 01 | 400x300x160 | 300x200 | 带两个边缘把手(C/D面) | 4.90 | |
56.45 02 02 | 400x300x160 | 300x200 | 带两个弧形把手(C/D面) | 6.37 | |
56.45 02 03 | 400x300x160 | 300x200 | 带一个弧形把手(B面) | 6.09 | |
56.45 03 01 | 400x400x160 | 300x300 | 带两个边缘把手(C/D面) | 7.13 | |
56.45 03 02 | 400x400x160 | 300x300 | 带两个弧形把手(C/D面) | 7.84 | |
56.45 03 03 | 400x400x160 | 300x300 | 带一个弧形把手(B面) | 7.24 | |
56.45 04 01 | 500x300x200 | 400x200 | 带两个边缘把手(C/D面) | 7.49 | |
56.45 04 02 | 500x300x200 | 400x200 | 带两个弧形把手(C/D面) | 8.38 | |
56.45 04 03 | 500x300x200 | 400x200 | 带一个弧形把手(B面) | 8.26 | |
56.45 05 01 | 500x500x200 | 400x400 | 带两个边缘把手(C/D面) | 9.00 | |
56.45 05 02 | 500x500x200 | 400x400 | 带两个弧形把手(C/D面) | 12.00 | |
56.45 05 03 | 500x500x200 | 400x400 | 带一个弧形把手(B面) | 11.00 |
Copyright © 2024 中国·威尼斯(金沙)欢乐娱人城-官方网站.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2024 中国·威尼斯(金沙)欢乐娱人城-官方网站.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号